MO - FR 8:00 - 17:00 Uhr
(86) 159 6789 0123
Cummins Marine-Generatoren sind leistungsstarke Schiffsgeneratoren, die für den Antrieb von Booten unterschiedlicher Größe konzipiert sind. Um die höchste Qualität und Zuverlässigkeit jedes Generators zu gewährleisten, setzt BISON modernste Produktionsverfahren und -techniken ein.
Die Cummins-Schiffsgeneratoren sind in verschiedenen Leistungsklassen von 30 kW bis 620 kW erhältlich. Die technischen Daten jedes Generators umfassen das Generatormodell, die Frequenz (Hz), die Primär- und die Standby-Leistung, Stromstärke, Spannung, Motormodell, Motorleistung, Nenndrehzahl und Zylinderzahl.
Cummins-Generatoren sind dank modernster Motorentechnologie und hochwertiger Komponenten äußerst effizient und zuverlässig. Diese Generatoren eignen sich perfekt für den Einsatz auf allen Bootstypen, da sie für anspruchsvolle maritime Bedingungen ausgelegt sind. Sie sind zudem wartungsfreundlich, da viele Modelle über unkomplizierte Steuerungssysteme und einen einfachen Zugang zu Wartungsstellen verfügen.
Unsere Generatoren sind für den Dauereinsatz unter hoher Belastung konzipiert und erfüllen die strengsten Anforderungen der Schifffahrt. Kompakt und wartungsfreundlich sorgen sie dafür, dass die Schiffe Ihrer Kunden Kilometer für Kilometer reibungslos laufen. Perfekt für Freizeitboote, Berufsschiffe und alles dazwischen.
Ob Sie ein Generatoraggregat für ein kleines Sportboot oder ein großes Handelsschiff benötigen, diese Generatoren sind die perfekte Wahl. Mit ihrer außergewöhnlichen Zuverlässigkeit, hohen Leistung und fortschrittlichen Technologie sind diese Generatoren die perfekte Lösung für Ihren gesamten Schiffsstrombedarf.
| Generatormodell | Frequenz (Hz) | Grundlast | Standby-Stromversorgung | Aktuell | Stromspannung | Motormodell | Motorleistung | Nenndrehzahl | Zyl.-Nr. | ||
| (50 Hz) | KW | KVA | KW | KVA | (A) | (V) | (kw) | (U/min) | |||
| 30KW | 50 | 30 | 38 | 35 | 44 | 54 | 400 | 4BTA3.9GM | 47 | 1500 | 4 |
| 35KW | 60 | 35 | 44 | 40 | 50 | 57 | 440 | 4BTA3.9GM | 65 | 1800 | 4 |
| 40KW | 50 | 40 | 50 | 45 | 56 | 72 | 400 | 4BTA3.9GM | 47 | 1500 | 4 |
| 45KW | 60 | 45 | 56 | 50 | 63 | 74 | 440 | 4BTA3.9GM | 65 | 1800 | 4 |
| 50KW | 60 | 50 | 63 | 55 | 69 | 83 | 440 | 4BTA3.9GM | 65 | 1800 | 4 |
| 55KW | 60 | 55 | 69 | 61 | 76 | 90 | 440 | 4BTA3.9GM | 65 | 1800 | 4 |
| 50KW | 50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 90 | 400 | 6BT5.9GM | 83 | 1500 | 6 |
| 55KW | 60 | 55 | 69 | 65 | 81 | 90 | 440 | 6BT5.9GM | 100 | 1800 | 6 |
| 64KW | 50 | 64 | 80 | 75 | 94 | 116 | 400 | 6BT5.9GM | 83 | 1500 | 6 |
| 70KW | 60 | 70 | 88 | 80 | 100 | 115 | 440 | 6BT5.9GM | 100 | 1800 | 6 |
| 75KW | 50 | 75 | 94 | 83 | 104 | 135 | 400 | 6BT5.9GM | 83 | 1500 | 6 |
| 80KW | 60 | 80 | 100 | 92 | 115 | 131 | 440 | 6BT5.9GM | 100 | 1800 | 6 |
| 90KW | 50 | 90 | 113 | 100 | 125 | 162 | 400 | 6BTA5.9GM | 100 | 1500 | 6 |
| 100KW | 60 | 100 | 125 | 110 | 138 | 164 | 440 | 6BTA5.9GM | 120 | 1800 | 6 |
| 100KW | 50 | 100 | 125 | 110 | 138 | 181 | 400 | 6CT8.3GM | 115 | 1500 | 6 |
| 100KW | 60 | 100 | 125 | 110 | 138 | 180 | 440 | 6CT8.3GM | 129 | 1800 | 6 |
