MO - FR 8:00 - 17:00 Uhr
(86) 159 6789 0123
Deutz Dieselgeneratoren sind eine zuverlässige und effiziente Lösung für Ihren Strombedarf. Diese Generatoren decken einen Leistungsbereich von 22 kW bis 120 kW ab und werden vom DEUTZ-Motor angetrieben, der in verschiedenen Bereichen des Maschinenbaus und der Schifffahrt erprobt und eingesetzt wird.
Dank ihrer geringen Vibrationen und Geräuschentwicklung, ihrer kompakten Abmessungen und ihres geringen Gewichts eignen sich diese Generatoren ideal für niedrige Betriebskosten und eine lange Lebensdauer. Die Dieselgeneratoren der DEUTZ-Serie sind in zwei Modellen erhältlich: GF, ein offenes Generatorenaggregat, und GFS, ein schallgedämmtes/geräuscharmes/superleises Generatorenaggregat.
Diese Generatoren haben eine Drehzahl von 1500/1800 U/min und arbeiten mit einer Frequenz von 50/60 Hz. Die Generatoren der YIHUA-DEUTZ-Serie sind von Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB und YIHUA YHGIP erhältlich, mit den Isolationsklassen IP22-23 und F/H. Zu den Steuerungsoptionen zählen Deepsea, Comap, Smartgen, DKG und andere, während die ATS-Systemoptionen Smartgen, ABB, SOCOMIC und andere umfassen.
Diese Generatoren sind auch in leiser und superleiser Ausführung mit einem Geräuschpegel von 63–75 dB bei 7 m erhältlich. Je nach Leistungsbedarf können Sie aus einer breiten Palette von Generatorenmodellen wählen, mit einer Primärleistung von 20 kW bis 140 kW und einer Standby-Leistung von 22 kW bis 165 kW.
| Generatorsatz | DEUTZ-Motor | Stamford Lichtmaschine | ||||||
| Generatormodell | Grundlast | Standby-Stromversorgung | Fre. | Motormodell | Leistung | Lichtmaschinenmodell | ||
| KW | KVA | KW | KVA | HZ | kw | |||
| GF/GFS-D20KW | 20 | 25 | 22 | 27,5 | 50 | D226B-3D | 30 | PI144E |
| GF/GFS-D24KW | 24 | 30 | 26,4 | 33 | 50 | D226B-3D | 30 | PI144G |
| GF/GFS-D40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | WP4D66E200 | 60 | UCI224D |
| GF/GFS-D50KW | 50 | 62,5 | 55 | 68,75 | 50 | WP4D66E200 | 60 | UCI224E |
| GF/GFS-D68KW | 68 | 85 | 74,8 | 93,5 | 50 | WP4D100E200 | 90 | UCI224G |
| GF/GFS-D80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 50 | WP4D100E200 | 90 | UCI274C |
| GF/GFS-D90KW | 90 | 112,5 | 99 | 123,75 | 50 | WP4D118E200 | 100 | UCI274D |
| GF/GFS-D100KW | 100 | 125 | 110 | 137,5 | 50 | WP6D132E200 | 120 | UCI274D |
| GF/GFS-D24KW | 24 | 30 | 26,4 | 33 | 60 | D226B-3D | 37 | P1144E |
| GF/GFS-D30KW | 30 | 37,5 | 33 | 41,25 | 60 | D226B-3D | 37 | PI144G |
| GF/GFS-D34KW | 34 | 42,5 | 37,4 | 46,75 | 60 | TD226B-3D | 51 | PI144H |
| GF/GFS-D40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 60 | TD226B-3D | 51 | PI144J |
| GF/GFS-D50KW | 50 | 62,5 | 55 | 68,75 | 60 | WP4D66E201 | 60 | UCI224D |
| GF/GFS-D80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 60 | WP4D100E201 | 90 | UCI224G |
| GF/GFS-D90KW | 90 | 112,5 | 99 | 123,75 | 60 | WP4D118E201 | 108 | UC274C |
| GF/GFS-D96KW | 96 | 120 | 105,6 | 132 | 60 | WP4D118E201 | 108 | UC274C |
| GF/GFS-D100KW | 100 | 125 | 110 | 137,5 | 60 | WP6D132E201 | 120 | UCI274D |
