MO - FR 8:00 - 17:00 Uhr
(86) 159 6789 0123
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Zahlungen | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
| Lieferung | Innerhalb von 15 Tagen |
| Anpassung | Verfügbar |
Als Hersteller von Mini-Motorhacken wissen wir, wie wichtig Effizienz und Benutzerfreundlichkeit sind. Genau hier überzeugt unsere handgeführte Benzin-Motorhacke.
Zu den verfügbaren Varianten gehören die Modelle BS2Q-65, BS2QD-38, BS2Q und BS2QB der handgeführten Benzin-Bodenfräse. Das Tankvolumen variiert je nach Modell zwischen 0,9 und 1,3 Litern. Die ersten drei Modelle sind mit Zweitaktmotoren ausgestattet, das vierte Modell mit Viertaktmotoren.
Diese handgeführte Bodenfräse bewältigt anspruchsvolle Bodenverhältnisse und liefert mit einer Leistung von 2,2 kW und einer Drehzahl von 3600 U/min (Modell BS2QB) optimale Ergebnisse. Das Untersetzungsverhältnis von 1:2 bis 1:59 sorgt für mehr Effizienz, und die automatische Fliehkraftkupplung garantiert einen einfachen und reibungslosen Betrieb.
Mit Ausnahme des Modells BS2Q, das kein Motoröl benötigt, beträgt die Getriebeölmenge 0,2 bis 0,3 l bzw. 0,25 l. Die Arbeitsbreite der Handfräse variiert je nach Modell zwischen 300 mm und 650 mm und die Betriebsstundenproduktivität liegt bei 0,04–0,06 h/min.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere handgeführte Benzin-Grubber die ideale Wahl für Händler ist, die ein hochwertiges, kompaktes und benutzerfreundliches Werkzeug suchen. Erleben Sie den Unterschied, den dieses bewusst hervorgehobene Merkmal in der Welt der Mini-Grubber ausmacht. Vertrauen Sie uns, Sie werden nicht enttäuscht sein.
| Pinnentyp | BS2Q-65 | BS2QD-38 | BS2Q | BS2QB |
| Motor | 144FA Einzylinder-Benzinmotor mit Luftkühlung | 144FA Einzylinder-Benzinmotor mit Luftkühlung | 1E48F Einzylinder-Benzinmotor mit Luftkühlung | NP130 Einzylinder-Benzinmotor mit Luftkühlung |
| Schlaganfall | 2-Takt | 2-Takt | 2-Takt | 4-Takt |
| Startmethode | Handzug | Handzug | Handzug | Handzug |
| Leistung/Geschwindigkeit | 2,2 kW/6500 U/min | 2,2 kW/6500 U/min | 2,2 kW/6500 U/min | 2,2 kW/3600 U/min |
| Heizöl | 90# Benzin und mehr reines Benzin | 90# Benzin und mehr reines Benzin | 93# Benzin und 2-Takt-Motorölmischung, Kraftstoff-Betriebsverhältnis beträgt 25:1 | 90# Benzin und mehr reines Benzin |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0,9 |
| Motorölkapazität (L) | 0,25 | 0,25 | / | 0,4 |
| Kupplungsweg | Automatische Zentrifuge | Automatische Zentrifuge | Automatische Zentrifuge | Automatische Zentrifuge |
| Untersetzungsverhältnis | 1:59 | 1:29 | 1:29 | 1:29 |
| Getriebeölkapazität (L) | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Arbeitsbreite (mm) | 650 | 380 | 300-650 | 300-650 |
| Betriebsstundenproduktivität (h/m) | 0,04-0,06 | 0,04-0,06 | 0,04-0,06 | 0,04-0,06 |



